Cloud VDS hizmetimizde siz müşterilerimizin en üst seviyede hizmet alabilmesi için gerekli en son teknoloji kullanılmıştır. Performans sağlanabilmesi adına SSD Pro diskler ile sunucularınızın hızı en verimli hale getirilmiştir.
Size uygun bir paket seçiniz |
|||||
CPU (İşlemci) | XEON E5 İŞLEMCİ (1 Core) | XEON E5 İŞLEMCİ (2 Core) | XEON E5 İŞLEMCİ (2 Core) | XEON E5 İŞLEMCİ (4 Core) | XEON E5 İŞLEMCİ (6 Core) |
---|---|---|---|---|---|
Ram (Bellek) | 2 GB DDR4 RAM | 4 GB DDR4 RAM | 6 GB DDR4 RAM | 8 GB DDR4 RAM | 16 GB DDR4 RAM |
Disk | 1 x 30 GB SSD DISK | 1 x 60 GB SSD DISK | 1 x 80 GB SSD DISK | 1 x 100 GB SSD DISK | 1 x 150 GB SSD DISK |
Aylık Trafik | 1000 GB AYLIK TRAFİK | 2000 GB AYLIK TRAFİK | 3000 GB AYLIK TRAFİK | 4000 GB AYLIK TRAFİK | LİMİTSİZ AYLIK TRAFİK |
İp Adresi | 1 ADET IP / ARTTIRILABİLİR | 1 ADET IP / ARTTIRILABİLİR | 1 ADET IP / ARTTIRILABİLİR | 1 ADET IP / ARTTIRILABİLİR | 2 ADET IP / ARTTIRILABİLİR |
Bağlantı Hızı | 100 Mbit/s PORT | 100 Mbit/s PORT | 100 Mbit/s PORT | 100 Mbit/s PORT | 100 Mbit/s PORT |
İşletim Sistemi | WINDOWS 2008/2012/2016 | WINDOWS 2008/2012/2016 | WINDOWS 2008/2012/2016 | WINDOWS 2008/2012/2016 | WINDOWS 2008/2012/2016 |
Lokasyon | TÜRKİYE LOKASYON | TÜRKİYE LOKASYON | TÜRKİYE LOKASYON | TÜRKİYE LOKASYON | TÜRKİYE LOKASYON |
Uptime | %99.9 UPTIME | %99.9 UPTIME | %99.9 UPTIME | %99.9 UPTIME | %99.9 UPTIME |
Destek | 7/24 DESTEK | 7/24 DESTEK | 7/24 DESTEK | 7/24 DESTEK | 7/24 DESTEK |
450.00
|
600.00
|
700.00
|
800.00
|
950.00
|
Cloud VDS hizmetimizde siz müşterilerimizin en üst seviyede hizmet alabilmesi için gerekli en son teknoloji kullanılmıştır. Performans sağlanabilmesi adına SSD Pro diskler ile sunucularınızın hızı en verimli hale getirilmiştir.